最新开奖结果
第25006期
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖(注) | 二等奖(注) |
|---|---|---|---|---|
| 25006 | 2025-01-13 | 3 1 0 3 1 1 0 3 3 1 0 1 3 1 | 12注 · ¥428,650 | 386注 · ¥8,920 |
| 25005 | 2025-01-11 | 1 0 3 3 1 0 1 1 3 0 3 1 0 1 | 8注 · ¥612,380 | 274注 · ¥12,150 |
| 25004 | 2025-01-08 | 0 3 1 1 0 3 3 1 0 1 1 3 0 3 | 21注 · ¥256,900 | 612注 · ¥5,730 |
| 25003 | 2025-01-06 | 3 3 0 1 1 0 3 0 1 3 1 0 1 0 | 5注 · ¥1,083,200 | 143注 · ¥26,450 |
| 25002 | 2025-01-04 | 1 1 3 0 3 1 1 0 0 3 1 3 0 1 | 16注 · ¥368,750 | 501注 · ¥7,880 |
| 25001 | 2025-01-01 | 0 0 1 3 1 3 0 1 3 0 0 1 3 1 | 9注 · ¥537,400 | 318注 · ¥10,260 |
数据统计概览
2025年1月
胜负14场玩法介绍
📌 什么是「胜负14场」?
胜负14场是中国体育彩票旗下的足球彩票游戏,简称“14场胜负彩”。竞猜对象为每期指定的14场足球比赛,每场比赛预测主胜(3)、平局(1)、主负(0)三种结果。
🎯 奖金规则
一等奖:猜中全部14场结果,奖金为当期奖池的70% + 滚存奖金;
二等奖:猜中13场结果,奖金为当期奖池的30%。单注奖金封顶500万元。
常见问题与解答
温馨提示